Группа А: Канада, США, Швейцария, Норвегия.
Группа B: Россия, Чехия, Словакия, Латвия.
Группа С: Швеция, Финляндия, Беларусь, Германия
Расписание турнира:
01. 16 февраля 2010. Канада - Норвегия.
02. 16 февраля 2010. США - Швейцария.
03. 16 февраля 2010. Россия - Латвия.
04. 17 февраля 2010. Чехия - Словакия.
05. 17 февраля 2010. Швеция - Германия.
06. 17 февраля 2010. Финляндия - Беларусь
07. 18 февраля 2010. Швейцария - Канада.
08. 18 февраля 2010. США - Норвегия.
09. 18 февраля 2010. Словакия - Россия.
10. 19 февраля 2010. Чехия - Латвия.
11. 19 февраля 2010. Беларусь - Швеция.
12. 19 февраля 2010. Финляндия - Германия.
13. 20 февраля 2010. Норвегия - Швейцария.
14. 20 февраля 2010. Латвия - Словакия.
15. 20 февраля 2010. Германия - Беларусь.
16. 21 февраля 2010. Канада - США.
17. 21 февраля 2010. Россия - Чехия.
18. 21 февраля 2010. Швеция - Финляндия.
23 февраля 2010. 1/8 финала. 5-я команда - 12-я команда, 6-11, 7-10, 8-9.
24 февраля 2010. 1/4 финала. 1-я команда - победитель 8/9, 2-(7/10), 3-(6/11), 4-(5/12).
26 февраля 2010. 1/2 финала. Победитель 1/8/9 - победитель 4/5/12.
26 февраля 2010. 1/2 финала. Победитель 2/7/10 - победитель 3/6/11.
27 февраля 2010. 08:00 мск 28-го. Матч за 3-е место.
28 февраля 2010. 24:00 мск 28-го. Финал.
Примечание: после предварительного раунда команды ранжируются по местам с 1-го по 12-е по следующим критериям:
- более высокое место в группе,
- большее количество очков,
- лучшая разность шайб,
- большее количество забитых шайб,
- лучшая в рейтинге ИИХФ 2009.
04. 17 февраля 2010. Чехия - Словакия.
05. 17 февраля 2010. Швеция - Германия.
06. 17 февраля 2010. Финляндия - Беларусь
07. 18 февраля 2010. Швейцария - Канада.
08. 18 февраля 2010. США - Норвегия.
09. 18 февраля 2010. Словакия - Россия.
10. 19 февраля 2010. Чехия - Латвия.
11. 19 февраля 2010. Беларусь - Швеция.
12. 19 февраля 2010. Финляндия - Германия.
13. 20 февраля 2010. Норвегия - Швейцария.
14. 20 февраля 2010. Латвия - Словакия.
15. 20 февраля 2010. Германия - Беларусь.
16. 21 февраля 2010. Канада - США.
17. 21 февраля 2010. Россия - Чехия.
18. 21 февраля 2010. Швеция - Финляндия.
23 февраля 2010. 1/8 финала. 5-я команда - 12-я команда, 6-11, 7-10, 8-9.
24 февраля 2010. 1/4 финала. 1-я команда - победитель 8/9, 2-(7/10), 3-(6/11), 4-(5/12).
26 февраля 2010. 1/2 финала. Победитель 1/8/9 - победитель 4/5/12.
26 февраля 2010. 1/2 финала. Победитель 2/7/10 - победитель 3/6/11.
27 февраля 2010. 08:00 мск 28-го. Матч за 3-е место.
28 февраля 2010. 24:00 мск 28-го. Финал.
Примечание: после предварительного раунда команды ранжируются по местам с 1-го по 12-е по следующим критериям:
- более высокое место в группе,
- большее количество очков,
- лучшая разность шайб,
- большее количество забитых шайб,
- лучшая в рейтинге ИИХФ 2009.