До матча осталось:
0д0ч0м 0с
Всего проголосовали: 6
№ | Участник | Ставки | Баллы | Удача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | | финт ![]() | 468 | 2225 | 67% |
2 | | Дмитрий Антонов | 328 | 1773 | 65% |
3 | | Игорь Епифанцев | 288 | 1571 | 60% |
4 | | Геннадий Антонов | 289 | 1150 | 57% |
5 | ![]() | Виталий Ионов | 415 | 986 | 61% |
6 | | Евгений Алексеев | 396 | 845 | 59% |
7 | | Евгений Силкин | 527 | 820 | 53% |
8 | | Павел | 319 | 688 | 62% |
9 | | ShuudaN | 315 | 654 | 60% |
10 | | Вячеслав Б | 294 | 650 | 59% |
Всего проголосовали: 29