«Металлург» по средней посещаемости в домашних матчах опережает 3 клуба.
ДОМАШНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ КЛУБОВ КХЛ
Клуб | 2016/17 | Вместимость | Заполняемость (%) | 2015/16 | Разница* |
ДИНАМО МН | 13016 | 15086 | 86,2 | 11447 | +1569 |
СКА | 11276 | 12300 | 91,6 | 11789 | -513 |
ЙОКЕРИТ | 9194 | 13349 | 68,8 | 10488 | -1294 |
СЛОВАН | 8865 | 10450 | 84,8 | 8820 | +45 |
АВАНГАРД | 8801 | 10318 | 85,3 | 8877 | -76 |
ЛОКОМОТИВ | 8177 | 9070 | 90,1 | 8540 | -363 |
СИБИРЬ | 7400 | 7420 | 99,7 | 7400 | 0 |
СПАРТАК | 7010 | 8500 (12100)** | 75,1 | 6193 | +817 |
САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 6945 | 8070 | 86,0 | 6405 | +540 |
АМУР | 6832 | 7100 | 96,2 | 6972 | -140 |
МЕТАЛЛУРГ МГ | 6706 | 7704 | 87,0 | 6788 | -82 |
ТРАКТОР | 6618 | 7500 | 88,2 | 5970 | +648 |
АК БАРС | 6057 | 8890 | 68,1 | 6408 | -351 |
ДИНАМО М | 5448 | 12100 | 45,0 | 7179 | -1731 |
ТОРПЕДО | 5244 | 5500 | 95,3 | 5456 | -212 |
АДМИРАЛ | 5236 | 5500 | 95,2 | 5358 | -122 |
МЕДВЕШЧАК | 5097 | 6700 | 76,0 | 5252 | -157 |
ХК СОЧИ | 4953 | 12000 | 41,2 | 5213 | -260 |
НЕФТЕХИМИК | 4880 | 6000 | 81,3 | 5163 | -283 |
БАРЫС | 4456 | 11626 | 38,3 | 5239 | -683 |
АВТОМОБИЛИСТ | 4402 | 5545 | 79,4 | 4569 | -167 |
ДИНАМО Р | 4001 | 10300 | 38,8 | 5780 | -1779 |
ЛАДА | 3813 | 6000 | 63,5 | 4158 | -345 |
ВИТЯЗЬ | 3289 | 5500 | 59,8 | 3129 | +160 |
ЦСКА | 3264 | 5600 | 58,2 | 4206 | -738 |
МЕТАЛЛУРГ НК | 2974 | 7533 | 39,4 | 3863 | -889 |
СЕВЕРСТАЛЬ | 2917 | 6064 | 48,1 | 3154 | -237 |
ЮГРА | 2826 | 5500 | 51,3 | 2660 | +166 |
КУНЬЛУНЬ | 1961 | 5000 (14000)** | 32,0 | - | - |
*Между прошлым и нынешним сезонами.
**Команды проводили матчи в сезоне на двух разных аренах.