№ | Игрок | Команда | И | Мин | ПГ | Г/И |
1 | Борисов | Амур | 2 | 80 | 1 | 0,8 |
2 | Бобровский | Металлург | 2 | 120 | 2 | 1 |
3 | Мосс | Амур | 2 | 85 | 2 | 1,4 |
4 | Царегородцев | Авангард | 2 | 124,2 | 3 | 1,5 |
5 | Рамо | Авангард | 2 | 125 | 4 | 1,9 |
6 | Кузнецов | Барыс | 3 | 184,4 | 6 | 2 |
7 | Вьюхин | Металлург | 2 | 120 | 4 | 2 |
8 | Лоусон | Сибирь | 3 | 144,3 | 8 | 3,3 |
9 | Мухометов | Барыс | 1 | 49,24 | 3 | 3,7 |
10 | Житков | Барыс | 1 | 13,57 | 1 | 4,4 |
11 | Малков | Амур | 2 | 80 | 6 | 4,5 |
12 | Фомичев | Сибирь | 2 | 97,59 | 8 | 4,9 |
М
6 : 5
И
ОТ