| № | Игрок | Команда | Г | П | О |
| 1 | Штумпел | Барыс | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Шкотов | Сибирь | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Глазачев | Барыс | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Микеска | Сибирь | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Стасюк | Металлург | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Даллмэн | Барыс | 3 | 0 | 3 |
| 7 | М.Спиридонов | Барыс | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Хасаншин | Амур | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Власенков | Авангард | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Капуш | Металлург | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Клепиш | Авангард | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Татаринов | Металлург | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Горжава | Металлург | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Закиев | Амур | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Копейкин | Амур | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Кукконен | Авангард | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Метлюк | Авангард | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Бумагин | Металлург | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Хлебников | Металлург | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Лапин | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Тюрин | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Чернов | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Пуяц | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Анисин | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Кутузов | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Логинов | Сибирь | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Краснослободцев | Барыс | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Гаврилин | Барыс | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Курьянов | Авангард | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Казанцев | Барыс | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Коледаев | Металлург | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Ягр | Авангард | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Дударев | Металлург | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Кривоножкин | Амур | 0 | 2 | 2 |
1 : 4
