Какими бюджетами обладали клубы, которых по итогам чемпионата оставил позади самый бедный клуб КХЛ – новокузнецкий «Металлург»? Бюджеты всех клубов КХЛ – в этом материале.
1 «Динамо», г.Москва, Российская Федерация - 798 049 081 руб
2 «Трактор», г.Челябинск, Российская Федерация - 719 718 142 руб
3 СКА, г.Санкт-Петербург, Российская Федерация - 1 023 521 480 руб
4 «Ак Барс», г.Казань, Российская Федерация - 1 060 253 560 руб
5 «Авангард», Омская область, Российская Федерация - 954 034 748 руб
6 ЦСКА, г.Москва, Российская Федерация - 761 250 647 руб
7 «Салават Юлаев», г.Уфа, Российская Федерация - 1 043 674 571 руб
8 «Северсталь», г.Череповец, Российская Федерация - 366 085 692 руб
9 «Металлург», г.Магнитогорск, Российская Федерация - 780 622 631 руб
10 «Локомотив», г.Ярославль, Российская Федерация - 782 592 641 руб
11 «Барыс», г.Астана, Республика Казахстан - 564 122 114 руб
12 «Сибирь», г.Новосибирск, Российская Федерация - 303 727 453 руб
13 «Слован», г.Братислава, Словацкая Республика - 164 366 221 руб
14 «Нефтехимик», г.Нижнекамск, Российская Федерация - 393 770 123 руб
15 «Лев», г.Прага, Чешская Республика - 395 978 496 руб
16 «Атлант», Московская область, Российская Федерация - 422 321 814 руб
17 «Югра», г.Ханты-Мансийск, Российская Федерация - 404 246 189 руб
18 «Донбасс», г.Донецк, Украина - 521 574 466 руб
19 «Динамо», г.Минск, Республика Беларусь - 340 213 438 руб
20 «Торпедо», г.Нижний Новгород, Российская Федерация - 627 282 159 руб
21 «Металлург», г.Новокузнецк, Российская Федерация - 128 526 696 руб
22 «Витязь», г.Чехов, Российская Федерация - 222 988 273 руб
23 «Спартак», г.Москва, Российская Федерация - 295 593 974 руб
24 «Динамо», г.Рига, Латвийская Республика - 186 915 293 руб
25 «Амур», г.Хабаровск, Российская Федерация - 305 026 414 руб
26 «Автомобилист», г.Екатеринбург, Российская Федерация - 228 967 402 руб
Суммы, без учета игроков НХЛ, приезжавших в КХЛ только на время локаута.