Спортивное интернет-телевидение Новокузнецка
При поддержке благотвортельного фонда «Юмас» им. Ю. М. Асаилова
Разработка и дизайн

Рекорд Ткачука устоял. Устоят ли достижения Евтюхина, Евстафьева и Кривокрасова?

Милослав Горжава матчем с «Торпедо» завершил свою голевую серию. Но в тоже время чех начал другую серию – результативную.

Чтобы побить клубный рекорд «Металлурга» последнего десятилетия по продолжительности голевых серий, Горжаве не хватило всего одной заброшенной шайбы. Милослав так и не смог вчера переиграть нижегородца Евдокимова. Таким образом, голевая серия нападающего сборной Чехии оборвалась на отметке в 5 матчей подряд, в которых Горжава забил 8 голов - это второй показатель в истории Кузни.

Все хоккеисты «Металлурга», забивавшие голы в 4 и более матчах подряд, начиная с сезона 1998/99

1. Ткачук (1999/2000) - 6 матчей, 8 голов;
2. Горжава (2008/09) - 5 матчей, 8 голов;
3. Лапин (2000/01) - 5 матчей, 7 голов;
4. Тюрин (2000/01) - 5 матчей, 7голов;
5. Курочкин (2002/03) - 4 матча, 4 гола;
6. Кутявин (2002/03) - 4 матча, 4 гола;

Не сумев отличиться сам, Горжава помог это сделать Валерию Хлебникову, отметившись результативным пасом. Таким образом, для Милослава на смену голевой серии пришла результативная. Нападающий набирает очки в 6 матчах подряд. В случае если Горжава заработает сегодня в поединке с ХК МВД хотя бы один балл за результативность, форвард повторит достижения Евтюхина, Евстафьева и Кривокрасова.

Самые продолжительные результативные серии хоккеистов «Металлурга», начиная с сезона 1998/99 (5 матчей подряд и более)

1. Ткачук (1999/2000) - 8 матчей, 13 очков (8+5)
2. Агарков (1998/99) - 8 матчей, 11 очков (6+5)
3. Евтюхин (1999/2000) - 7 матчей, 12 очков (1+11)
4. Евстафьев (2003/04) - 7 матчей, 8 очков (2+6)
5. Кривокрасов (2007/08) - 7 матчей, 7 очков (4+3)
6. Евтюхин (1999/2000) - 6 матчей, 13 очков (1+12)
7. Ткачук (1999/2000) - 6 матчей, 12 очков (8+4)
8. Горжава (2008/09) - 6 матчей, 9 очков (8+1)
9. Лапин (2000/01) - 6 матчей, 9 очков (7+2)
10. Тюрин (2000/01) - 6 матчей, 9 очков (7+2)
11. Климович (2006/07) - 6 матчей, 8 очков (1+7)
12. Полищук (2008/09) - 5 матчей, 8 очков (3+5)
13. А.Чернов (2000/01) - 5 матчей, 7 очков (2+5)
14. Широков (2005/06) - 5 матчей, 6 очков (4+2)
15. Семин (2006/07) - 5 матчей, 6 очков (3+3)
16. Москалев (2003/04) - 5 матчей, 6 очков (1+5)
17. Михайлов (2007/08) - 5 матчей, 6 очков (1+5)
18. Антоненко (2002/03) - 5 матчей, 5 очков (2+3)
19. М.Рыбин (2006/07) - 5 матчей, 5 очков (1+4)
20. Лапенков (2007/08) - 5 матчей, 5 очков (0+5)

(с) Игорь Ивашин

Редакция Sport42
08.12.2008

Читайте далее

Комментарии: 0

Правила